Verseny 2013/2014 | Versenyző | Osztály | Helyezés | Felkészítő pedagógus |
Neumann János Középiskola német nyelvi versenye | Borbás Katalin | 8.o. | 2. helyezett | Ferenczné Bátori Márta |
Neumann János Középiskola angol nyelvi versenye | Mikó Ákos | 8.o. | 4. helyezett | Csáti Ferencné |
Neumann János Középiskola magyar nyelvi versenye | Utassy Dorina | 8.o. | dicséretben rész. | Vojtkóné Danyis Kamilla |
Neumann János Középiskola matematika versenye
| Mikó Ákos | 8.o. | dicséretben rész. | Kovácsné Csák Anikó |
Baranyi Ádám | 8.o. | dicséretben rész. | Kovácsné Csák Anikó | |
Neumann János Középiskola fizika versenye | Baranyi Ádám | 8.o. | dicséretben rész. | Kovácsné Csák Anikó |
Neumann János Középiskola informatika versenye | Mikó Ákos | 8.o. | dicséretben rész. | Csáti Ferenc |
Röplabda őszi forduló: megyei diákolimpia | III. korcsoport | 3. helyezett | Kovácsné Béres Katalin | |
| IV. korcsoport | 2. helyezett | Kovácsné Béres Katalin | |
"Volley 2020" országos röplabda verseny Szolnok | III. korcsoport | 2. helyezett | Kovácsné Béres Katalin | |
"Ötágú síp üzenete" versmondó találkozó | Csóka Julianna | 8.o. | különdíj | Vojtkóné Danyis Kamilla |
"Bűnmegelőzés és közlekedés- bizt.gyermekszemmel" m. rajzpályázat | Barkóczi Vivien | 6.b | 1. helyezett | Kis-Pap Zoltánné |
| Borbély Brigitta | 5.a | 3. helyezett | Kis-Pap Zoltánné |
A "Himnusz illusztrációja" helyi rajzpályázat alsó tagozat | Flender Ádám | 4.o | 1. helyezett | Kovácsné Nagy Krisztina |
A "Himnusz illusztrációja" helyi rajzpályázat 5-6. évfolyam | Lakatos Ernő | 6.b | 1. helyezett | Kis- Pap Zoltánné |
| Balogh Anna Panna | 6.b | 2.helyezett | |
| Póbis Bálint | 6.a | 3. helyezett | |
A "Himnusz illusztrációja" helyi rajzpályázat 7-8. évfolyam | Dorkó Vivien | 8.o. | 1. helyezett | |
| Holló Rebeka | 8.o. | 2. helyezett | |
| Bozsányi Loretta | 7.b | 3. helyezett | |
| Borbás Katalin | 8.o. | 3. helyezett | |
Dobó István Vármúzeum népmese illusztráció rajzpályázata | Flender Ádám | 4.o. | 1. helyezett | Kovácsné Nagy Krisztina |
| Kovács Barbara | 4.o. | 3. helyezett | |
Dobó István Vármúzeum rajzpályázata a lengyel-magyar barátság alkalmából | Flender Ádám | 4.o. | 1. helyezett | |
| Likai Gréta | 4.o. | 2. helyezett | |
| Ferencz Veronika | 4.o. | 3. helyezett | |
| Kaló Vivien | 2.b | 1. helyezett | Salamon- Weiger Ágnes |
| Vincze Zsófia | 1.o. | 2. helyezett | Csáti Ferencné |
| Ortó Zalán | 2.a | 3. helyezett | Csáti Ferencné |
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rajzpályázata | Flender Ádám | 4.o. | különdíj | Kovácsné Nagy Krisztina |
Röplabda tavaszi forduló: megyei diákolimpia | III. korcsoport | 3. helyezett | Kovácsné Béres Katalin
| |
| IV. korcsoport | 1. helyezett | ||
Megyei bajnokság: diákolimpia | IV. korcsoport | 2. helyezett | ||
Országos selejtező mérkőzés | IV. korcsoport | 2. helyezett | ||
"Volley 2020" országos röplabda verseny Eger | III. korcsoport | 3. helyezett | ||
Kiskörzeti döntő röplabda verseny Pétervására | IV. korcsoport | 1. helyezett | ||
Tisza Tavi Ki Mit Tud természetismereti verseny | Holló Ákos | 6.a | 11. helyezett | |
| Bánszki Bendegúz | 6.a | ||
| Ináncsi Szebasztián | 6.a | ||
| Márton Martin | 6.b | ||
Seréndi István Kistérségi Matematika Verseny Bélapátfalva | Ruszoly Patrik | 3.a | 1. helyezett | Dorkóné Barta Edit |
| Holló Krisztina | 3.a | 2. helyezett | |
| Daru Kitti | 3.a | 3. helyezett | |
| Sas Márton | 4.o. | 1. helyezett | Kovácsné Nagy Krisztina |
| Kiss Gergő | 4.o. | 2. helyezett | Kovácsné Nagy Krisztina |
| Orosz Evelin | 5.a | 1. helyezett | Sas Csabáné |
| Kovács Kornél | 5.b | 2. helyezett | Kovácsné Csák Anikó |
| Karanyicz Kristóf | 5.b | 3. helyezett | Kovácsné Csák Anikó |
| Holló Ákos | 6.a | 2. helyezett | Sasné Kormos Márta |
| Lámer Lotti | 7.b | 2. helyezett | Kovácsné Csák Anikó |
| Varró Ernő | 7.a | 3. helyezett | Kovácsné Csák Anikó |
| Lovas Alexandra | 8.o. | 2. helyezett | Kovácsné Csák Anikó |
| Borbás Katalin | 8.o. | 3. helyezett | Kovácsné Csák Anikó |
Kistérségi Angol Nyelvi Verseny Bélapátfalva | Lámer Lotti | 7.b | 1. helyezett | Ferencz Olívia |
| Passdler A-Mária | 7.b | 2. helyezett | Ferencz Olívia |
| Mikó Ákos | 8.o. | 1. helyezett | Csáti Ferencné |
| Lovas Alexandra | 8.o. | 1. helyezett | Csáti Ferencné |
Kistérségi Német Nyelvi Verseny Bélapátfalva | Orosz Evelin | 5.a | 1. helyezett | Ferenczné Bátori Márta |
| Kovács Kornél | 5.b | 1. helyezett | |
| Dávid Luca | 5.a | 2. helyezett | |
| Ferencz Fanni | 5.a | 2. helyezett | |
| Borbély Brigitta | 5.a | 3. helyezett | |
| Karanyicz Kristóf | 5.b | 3. helyezett | |
| Ináncsi Szebasztián | 6.a | 1. helyezett | Sas Csabáné |
| Holló Ákos | 6.a | 2. helyezett | |
| Bánszki Bendegúz | 6.a | 3. helyezett | |
| Fónagy Bence | 6.a | 3. helyezett | |
| Borbás Katalin | 8.o. | 1. helyezett | Ferenczné Bátori Márta |
| Láng Dorottya | 8.o. | 1. helyezett | |
| Utassy Dorina | 8.o. | 2. helyezett | |
| Dorkó Vivien | 8.o. | 3. helyezett | |
|
|
| ||
Mozaik Országos Tanulmányi Verseny számítástechnika tantárgyból | Mikó Ákos | 8.o. | 2. helyezett | Csáti Ferenc |
Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Ált.Isk. német nyelvi versenye | Borbás Katalin | 8.o. | 1. helyezett | Ferenczné Bátori Márta |
| Utassy Dorina | 8.o. | 5. helyezett | |
| Láng Dorottya | 8.o. | 6. helyezett | |
|
|
| ||
Noszvaji Figedy János Általános Iskola angol nyelvi versenye | Mikó Ákos | 8.o. | 7. helyezett | Csáti Ferencné |
|
|
| ||
Kulturális Kaleidoszkóp Történelmi Verseny | Lovas Alexa | 8.o. | 4. helyezett csap. | Cserhátiné Birinyi Anikó |
| Göböly Botond | 8.o. |
| |
| Sas Kamilla | 8.o. |
| |
| Lámer Lotti | 7.b |
| |
| Fónagy Bence | 6.a |
| |
Internetes Dobós Matematika Verseny | Lámer Lotti | 7.b | 2. helyezett | Kovácsné Csák Anikó |
| Fónagy Amanda | 7.b | 3. helyezett | Kovácsné Csák Anikó |
Kistérségi Komlex Verseny Szilvásvárad | Vincze Zsófia | 1.o. | 1. helyezett | Csuhány Balázsné |
|
| Csáti Ferencné | ||
|
| Firkóné A.-V. Veronika | ||
| Bíró Donát | 2. a | 3. helyezett | Tompos Józsefné Csáti Ferencné |
| Ruszoly Patrik | 3.a | 1. helyezett | Dorkóné Barta Edit Tompos Józsefné Csáti Ferencné |
|
| |||
|
| |||
| Daru Kitti | 3.a | 3. helyezett | |
| Sas Márton | 4.o. | 1. helyezett | Kovácsné Nagy Krisztina |
| Kiss Gergő | 4.o. | 2. helyezett | |
Városkörzeti sport versenyek |
Kovácsné Béres Katalin
Horváth Tamás
| |||
Atlétika |
| |||
Csapatverseny | I. korcsoport fiúk | 2. helyezés | ||
| I. korcsoport lányok | 3. helyezés | ||
| II. korcsoport lányok | 3. helyezés | ||
| III. korcsoport fiúk | 3. helyezés | ||
| IV. korcsoport fiúk | 1. helyezés | ||
| IV. korcsoport lányok | 2. helyezés | ||
Egyéni összetett | Hankó Klaudia | II. korcs. | 1. helyezés | |
| Váradi Márió | III. korcs. | 1. helyezés | |
| Mikó Ilona | IV. korcs. | 2. helyezés | |
| Horváth Mihály | IV. korcs. | 2. helyezés | |
| Baranyi Liliána | IV. korcs | 3. helyezés | |
| Szedlár Dániel | IV. korcs. | 3. helyezés | |
Mezei futás | Bojnovszki Vera | I. korcs. | 1. helyezés | |
| Bojnovszki János | IV. korcs. | 1. helyezés | |
| Barkóczi Márk | I. .korcs. | 2. helyezés | |
| Czinka Béla | II. korcs. | 2. helyezés | |
Játékos sportvetélkedő csapatverseny | I-II. korcsoport | 1. helyezés | ||
Floorball csapatverseny | IV. korcsoport | 1. helyezés | ||
Labdarúgás |
| |||
Futsal | IV. korcsoport | 1. helyezés | ||
Heves megyei elődöntő |
| 3. helyezés | ||
Diákolimpia | I. korcsoport | 3. helyezés | ||
| II. korcsoport | 2. helyezés | ||
| III. korcsoport | 2. helyezés | ||
| IV. korcsoport | 2. helyezés | ||
| Lány | 2. helyezés | ||
Bozsik Intézményi Program | I. korcsoport | 2. helyezés | ||
| II. korcsoport | 1. helyezés | ||
| III. korcsoport | 1. helyezés | ||
| IV. korcsoport | 1. helyezés | ||
| Lány | 2. helyezés | ||
Kupák, tornák |
| |||
Puskás Kupa | III. korcsoport | 2. helyezés | ||
Farsang Kupa | I. korcsoport | 1. helyezés | ||
Leier Kupa | IV. korcsoport | 1. helyezés | ||
Szilvás Kupa | II. korcsoport | 2. helyezés | ||
Tárkány Kupa | IV. korcsoport | 3. helyezés | ||
Bélkő Kupa | 1. helyezés |