Szeptember | |||
Megnevezés | Helyezett | Név/ Osztály | Felkészítő tanár |
Szilágyi Erzsébet Gimnázium Bolyai matematika verseny | 2. fordulóba jutott | Grúz Tamás 8.o Varró Patrik 8.o | Sas Csabáné |
8. felvételt nyert a gimnáziumba | Varró Patrik 8.o | ||
Neumann János Középiskola Matematika verseny | 2. fordulóba jutott | Varró Patrik 8.o Grúz Tamás 8.o Kovács András 8.o Holló Márk 8.o | Sas Csabáné |
Neumann János Középiskola Német nyelvi verseny | 2. fordulóba jutott | Domboróczki Imola 8.o Kormos Loretta 8.o Garancsi Viktória 8.o | Sas Csabáné |
Neumann János Középiskola Német nyelvi verseny | 2. fordulóba jutott | 6.osztály | Ferenczné Bátori Márta |
Eszterházy Károly Gyakorló Iskola Német nyelvi verseny | 2. fordulóba jutott | Domboróczki Imola 8.o Kormos Loretta 8.o Garancsi Viktória 8.o Koós Gabriella 8.o | Sas Csabáné |
„ Palóc” mesemondó verseny | különdíj | Csóka Júlianna 6.o | Józsáné Lapsánszki Éva |
Neumann János Középiskola Magyar nyelv és irodalom verseny | 2. fordulóba jutott | Kormos Loretta Koós Gabriella | Józsáné Lapsánszki Éva |
Neumann János Középiskola Angol nyelvi verseny | 2. fordulóba jutott | Kovács András | Csáti Ferencné |
Szilágyi Erzsébet Gimnázium | 2. fordulóba jutott | Kovács András | Csáti Ferencné |
Neumann János Középiskola Angol nyelvi verseny | 3. fordulóba jutott | Mikó Ákos 6.o Wieser Veronica 6.o
| Csáti Ferencné |
Neumann János Középiskola angol nyelvi verseny | 3. fordulóba jutott | Kovács Brandon 7.o
| Csáti Ferencné |
Titok Országos Levelező Verseny magyar
| Döntőbe jutott | Liktor Petra 5.a | Józsáné Lapsánszki Éva |
December
Megnevezés | Helyezett | Név/Osztály | Felkészítő tanár |
„Mese Fa” mesemondó verseny | 3. | Wieser Veronica 6.o | Józsáné Lapsánszki Éva |
Röplabda Megyei Diákolimpia Tarnalelesz III.korcsoport | 2. |
| Kovácsné Béres Katalin |
Röplabda Megyei Bajnokság Bélapátfalva IV.kcs. | 1. |
| Kovácsné Béres Katalin |
Röplabda Kazincbarcika „Megyei Kupa” | 3. |
| Kovácsné Béres Katalin |
Tenisz (házibajnokság) Kezdő csoport | 1. 2. 2. 3. 3. | Fónagy Bence 4.a Holló Ákos 4.a Likai Gergő 3.a Kovács Kornél 3.b Póbis Bálint 4.o | Kovácsné Béres Katalin |
Tenisz (házibajnokság) haladó csoport | 1. 2. 3. | Kovács Brendon 7.o Káli Alex 7.o Kelemen Patrik 6.o | Kovácsné Béres Katalin |
Röplabda házibajnokság | 1.
| Balogh Gabriella 8.o Koós Gabriella 8.o Grúz Zsófia 8.o Garancsi Viktória 8.o | Kovácsné Béres Katalin |
2. | Barta Kristóf 8.o Varró Patrik 8.o Grúz tamás 8.o Botos Csaba 8.o | ||
3. | Kormos Loretta 8.o Vas Réka 8.o Váradi Dóra 8.o Apostol Andrea 8.o | ||
Neumann János Középiskola Angol nyelvi verseny | 2. fordulóban 3. helyezett | Kovács András | Csáti Ferencné |
Január
Megnevezés | Helyezett | Név/Osztály | Felkészítő tanár |
Neumann János Középiskola Angol nyelvi verseny | 5. helyezett | Mikó Ákos 6.o | Csáti Ferencné |
9. helyezett | Weiser Veronika 6.o. | ||
Neumann János Középiskola Angol nyelvi verseny | 4. helyezett | Kovács Brandon 7.o. | Csáti Ferencné |
Neumann János Középiskola Angol nyelvi verseny | 3.helyezett | Kovács András 8.o. | Csáti Ferencné |
Neumann János Középiskola Német nyelvi verseny | 2. helyezett | Borbás Katalin 6.o. | Ferencné Bátori Márta |
6. helyezett | Láng Dorottya 6.o. | ||
Petőfi Sándor Kistérségi Szavalóverseny | 3. helyezett | Mikó Ákos 6.o. | Józsáné Lapsánszki Éva |
Február
Megnevezés | Helyezett | Név/Osztály | Felkészítő tanár |
„Kazinczy Szép Magyar Beszéd” megyei verseny | 2. helyezett | Csuhány Lili 5.b | Józsáné Lapsánszki Éva |
Március
Megnevezés | Helyezett | Név/Osztály | Felkészítő tanár |
Kistérségi matematika verseny | 1. helyezett 3. helyezett | Karanyicz Kristóf 3.b Orosz Evelin 3.a | Csuhány Balázsné Tompos Józsefné |
Kistérségi matematika verseny | 2. helyezett 3. helyezett | Szabó Virág 4.b Holló Ákos 4.a | Sasné Kormos Márta Kovácsné Csák Anikó |
Kistérségi matematika verseny | 1. helyezett 3. helyezett | Csuhány Balázs 5.b Döme Sándor 5.a | Kovácsné Csák Anikó |
Kistérségi matematika verseny | 1. helyezett 2. helyezett | Mikó Ákos 6.o Boros Richárd 6.o | Sas Csabáné |
Kistérségi matematika verseny | 3. helyezett | Váradi Dóra 7.o | Sas Csabáné |
Kistérségi matematika verseny | 1. helyezett 2. helyezett | Kovács András 8.o Varró Patrik 8. o. | Sas Csabáné |
Kistérségi angol verseny | 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett | Csuhány Lili 5.b Mikó Ilona 5.a Fónagy Amanda 5.b | Ferencz Olívia |
Kistérségi angol verseny | 1. helyezett 2. helyezett 2. helyezett | Mikó Ákos 6.o. Lovas Alexandra 6.o. Göböly Botond6.o | Csáti Ferencné |
Kistérségi angol verseny | 1. helyezett 3. helyezett | Sebők Vanessza 7.o Kis Brigitta 7.o | Csáti Ferencné |
Kistérségi angol verseny | 1. helyezett 2. helyezett | Kovács András 8.o | Csáti Ferencné |
Kistérségi német verseny | 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett | Borbás Katalin 6.o Láng Dorottya 6.o Utassy Dorina 6.o | Ferenczné Bátori Márta |
Kistérségi német verseny | 1. helyezett 2. helyezett | Domboróczki Imola 8.o Varró Patrik 8.o | Sas Csabáné |
Zrínyi Ilona matematika verseny megyei forduló | 22. helyezett 45. helyezett | Kovács András 8.o Varró Patrik 8.o | Sas Csabáné |
Öveges József országos fizika verseny | megyei fordulóba bejutott | Mikó Marcell 8.o | Kovácsné Csák Anikó |
Április - Május
Megnevezés | Helyezett | Név/Osztály | Felkészítő tanár |
Cigánytanulók vers, mese, prózamondó versenye megyei döntő | 3. helyezett | Csóka Julianna | Józsáné Lapsánszki Éva |
Podo-Híd Roma Kulturális Fesztivál Kerecsend Mesemondás
rajzverseny | Rostás Sándor Különdíj 4. helyezett | Weiser Veronica 6.o.
Apostol Andrea 7.o. | Józsáné Lapsánszki Éva Kis-Pap Zoltánné |
Megyei angol verseny Noszvaj | 4. helyezett 6. helyezett | Kovács András 8.o. Sebők Vanessza 7.o. | Csáti Ferencné |
Városi Tűzoltónap rajzverseny 1-2.o | 1. helyezett 2. helyezett | Asztalos Ákos 1.a Flender Ádám 2.o. | Csáti Ferencné Hanyeczné Murányi Tímea |
Városi Tűzoltónap rajzverseny 3-4.o | 1. helyezett 3. helyezett | Fónagy Bence 4.a Dávid Luca 3.a | Kis-Pap Zoltánné |
Városi Tűzoltónap rajzverseny 5-8.o | 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett | Apostol Andrea 7.o. Dorkó Vivien 8.o. Holló Rebeka 6.o. | Kis-Pap Zoltánné |
Gárdonyi Géza Napok Balaton pályamunka (bábkészítés) | 1. helyezett 3. helyezett különdíj | Dávid Luca 3.a Borbély Brigitta 3.a Sike Petra Vivien 3.b | Önálló munkák |
Gárdonyi Géza Napok Balaton történelem verseny
| 4. helyezett
| Csuhány Balázs 5.b Váradi Dóra 7.o Láng Dorottya 6.o. Domboróczki Imola 8.o | Ferenczné Bátori Márta Ferencz Olívia |
Komplex Tanulmányi Verseny 1-4.o Jókai Mór ÁMK Nagyvisnyó | 1. helyezett 2. helyezett 6. helyezett
1. helyezett 1. helyezett | Orosz Evelin 3.a Borbély Brigitta 3.a Makovics Réka 3.b Karanyicz Kristóf 3.b Ferencz Veronika 2.o Sas Márton 2.o | Tompos Józsefné
Csuhány Balázsné
Hanyeczné Murányi Tímea |
Komplex Tanulmányi Verseny Jókai Mór ÁMK Nagyvisnyó hangos olvasás | 1. helyezett 3. helyezett | Orosz Evelin 3.a Makovics Réka 3.b | Tompos Józsefné Csuhány Balázsné |